ALABAMA
Rank | City | Population |
1 | 225,564 | |
2 | 196,644 | |
3 | 195,287 | |
4 | 182,595 | |
5 | 111,338 |
Rank | City | Population |
1 | 286,075 |
ARIZONA
Rank | City | Population |
1 | 1,650,070 | |
2 | 547,239 | |
3 | 511,648 | |
4 | 280,167 | |
5 | 275,411 | |
6 | 253,855 | |
7 | 244,394 | |
8 | 198,750 | |
9 | 189,834 | |
10 | 158,285 | |
11 | 111,805 | |
12 | 108,909 | |
13 | 101,207 |
ARKANSAS
Rank | City | Population |
1 | 203,842 | |
2 | 101,680 |
CALIFORNIA
Rank | City | Population |
1 | 3,820,914 | |
2 | 1,388,320 | |
3 | 969,655 | |
4 | 808,988 | |
5 | 545,716 | |
6 | 526,384 | |
7 | 449,468 | |
8 | 436,504 | |
9 | 413,381 | |
10 | 340,512 | |
11 | 319,543 | |
12 | 318,858 | |
13 | 314,621 | |
14 | 310,539 | |
15 | 274,333 | |
16 | 226,208 | |
17 | 224,028 | |
18 | 223,728 | |
19 | 218,915 | |
20 | 215,465 | |
21 | 212,392 | |
22 | 198,488 | |
23 | 192,129 | |
24 | 187,050 | |
25 | 182,457 | |
26 | 178,444 | |
27 | 175,845 | |
28 | 174,405 | |
29 | 170,020 | |
30 | 168,234 | |
31 | 166,236 | |
32 | 161,404 | |
33 | 160,238 | |
34 | 159,506 | |
35 | 159,135 | |
36 | 155,675 | |
37 | 151,967 | |
38 | 148,122 | |
39 | 145,502 | |
40 | 144,998 | |
41 | 139,250 | |
42 | 139,224 | |
43 | 138,869 | |
44 | 138,337 | |
45 | 133,560 | |
46 | 131,062 | |
47 | 125,826 | |
48 | 125,113 | |
49 | 123,463 | |
50 | 122,807 | |
51 | 122,315 | |
52 | 120,768 | |
53 | 118,962 | |
54 | 117,222 | |
55 | 117,096 | |
56 | 114,106 | |
57 | 113,495 | |
58 | 113,433 | |
59 | 111,878 | |
60 | 110,682 | |
61 | 109,987 | |
62 | 109,058 | |
63 | 108,816 | |
64 | 108,354 | |
65 | 107,321 | |
66 | 105,617 | |
67 | 103,794 | |
68 | 103,391 | |
69 | 102,991 | |
70 | 102,865 | |
71 | 102,755 | |
72 | 102,526 | |
73 | 101,327 | |
74 | 101,301 |
COLORDO
Rank | City | Population |
1 | 716,577 | |
2 | 488,664 | |
3 | 395,052 | |
4 | 170,376 | |
5 | 155,961 | |
6 | 144,922 | |
7 | 121,414 | |
8 | 114,875 | |
9 | 112,609 |
CONNETICUT
Rank | City | Population |
1 | 148,028 | |
2 | 136,226 | |
3 | 135,319 |
FLORIDA
Rank | City | Population |
1 | 985,843 | |
2 | 455,924 | |
3 | 403,364 | |
4 | 320,742 | |
5 | 263,553 | |
6 | 245,021 | |
7 | 224,455 | |
8 | 221,300 | |
9 | 202,221 | |
10 | 184,255 | |
11 | 171,119 | |
12 | 153,859 | |
13 | 145,812 | |
14 | 138,319 | |
15 | 135,566 | |
16 | 134,906 | |
17 | 124,440 | |
18 | 124,130 | |
19 | 122,264 | |
20 | 116,882 | |
21 | 116,850 | |
22 | 114,923 | |
23 | 113,619 |
GEORGIA
Rank | City | Population |
1 | 510,823 | |
2 | 205,414 | |
3 | 201,877 | |
4 | 156,512 | |
5 | 147,748 |
HAWAII
Rank | City | Population |
1 | 341,778 |
Rank | City | Population |
1 | 235,421 | |
2 | 134,801 | |
3 | 114,268 |
ILLINOIS
Rank | City | Population |
1 | 2,664,452 | |
2 | 177,563 | |
3 | 150,489 | |
4 | 150,245 | |
5 | 146,120 | |
6 | 113,310 | |
7 | 112,544 | |
8 | 110,460 |
INDIANA
Rank | City | Population |
1 | 888,578 | |
2 | 269,994 | |
3 | 115,332 | |
4 | 104,094 | |
5 | 103,395 | |
6 | 102,296 |
Rank | City | Population |
1 | 210,381 | |
2 | 135,958 | |
3 | 100,354 |
KANSAS
Rank | City | Population |
1 | 396,119 | |
2 | 197,089 | |
3 | 152,933 | |
4 | 147,461 | |
5 | 125,475 |
KENTUCKY
Rank | City | Population |
1 | Louisville | 396,119 |
2 | 197,089 | |
3 | 152,933 | |
LOUISIANA
Rank | City | Population |
1 | 364,136 | |
2 | 219,573 | |
3 | 177,959 | |
4 | 140,046 | |
5 | 121,467 |
MARYLAND
Rank | City | Population |
1 | 565,239 | |
2 | 106,600 |
MASSACHUSETS
Rank | City | Population |
1 | 653,833 | |
2 | 207,621 | |
3 | 153,672 | |
4 | 118,214 | |
5 | 114,296 | |
6 | 104,890 |
MICHIGAN
Rank | City | Population |
1 | 633,218 | |
2 | 196,608 | |
3 | 136,655 | |
4 | 133,306 | |
5 | 119,381 | |
6 | 112,115 | |
7 | 105,811 |
MINNISOTA
Rank | City | Population |
1 | 425,115 | |
2 | 303,820 | |
3 | 122,413 | |
4 | 87,680 |
MISSISSIPPI
Rank | City | Population |
1 | 143,709 | |
2 | 72,823 |
MISSOURI
Rank | City | Population |
1 | 510,704 | |
2 | 281,754 | |
3 | 170,188 | |
4 | 129,330 | |
5 | 120,922 |
MONTANA
Rank | City | Population |
1 | 120,864 | |
2 | 77,757 | |
3 | 60,422 |
NEBRASKA
Rank | City | Population |
1 | 483,335 | |
2 | 294,757 | |
3 | 63,922 |
NEVADA
Rank | City | Population |
1 | 660,929 | |
2 | 337,305 | |
3 | 284,771 | |
4 | 274,915 | |
5 | 225,461 | |
6 | 220,114 | |
7 | 198,325 | |
8 | 189,733 | |
9 | 110,323 |
NEW HAMPSHIRE
Rank | City | Population |
1 | 115,474 | |
2 | 91,003 |
NEW JERSEY
Rank | City | Population |
1 | 304,960 | |
2 | 291,657 | |
3 | 156,452 | |
4 | 139,866 | |
5 | 135,829 | |
6 | 106,836 | |
7 | 103,194 |
NEW MEXICO
Rank | City | Population |
1 | 560,274 | |
2 | 114,892 | |
3 | 110,660 | |
4 | 89,167 |
NEW YORK
Rank | City | Population |
1 | 8,258,035 | |
2 | 785,678 | |
3 | 488,338 | |
4 | 336,822 | |
5 | 297,782 | |
6 | 274,678 | |
7 | 235,781 | |
8 | 217,046 | |
9 | 207,657 | |
10 | 207,274 | |
11 | 202,910 | |
12 | 152,843 | |
13 | 145,560 | |
14 | 131,063 |
NORTH CARLOLINA
Rank | City | Population |
1 | 911,311 | |
2 | 482,295 | |
3 | 302,296 | |
4 | 296,186 | |
5 | 252,975 | |
6 | 209,749 | |
7 | 180,010 | |
8 | 122,698 | |
9 | 116,926 |
NORTH DAKOTA
Rank | City | Population |
1 | 133,188 | |
2 | 75,092 | |
3 | 58,921 | |
4 | 47,373 | |
5 | 40,400 |
OHIO
Rank | City | Population |
1 | 913,175 | |
2 | 362,656 | |
3 | 311,097 | |
4 | 265,304 | |
5 | 188,701 | |
6 | 135,512 |
OKLAHOMA
PENNSYLVANIA
Rank | City | Population |
1 | 702,767 | |
2 | 411,894 | |
3 | 130,046 | |
4 | 119,194 | |
5 | 98,103 | |
6 | 90,245 | |
7 | 63,470 | |
8 | 58,086 | |
9 | 50,577 | |
10 | 49,525 |
Rank | City | Population |
1 | 1,550,542 | |
2 | 303,255 | |
3 | 124,880 | |
4 | 94,903 | |
5 | 92,957 | |
6 | 84,893 | |
7 | 75,805 | |
8 | 64,157 | |
9 | 62,800 | |
10 | 58,451 | |
11 | 58,349 | |
12 | 57,153 | |
13 | 54,807 |
RHODE ISLAND
Rank | City | Population |
1 | 190,792 | |
2 | 82,999 | |
3 | 82,635 | |
4 | 75,321 |
SOUTH CAROLINA
| Population | |
1 | 155,369 | |
2 | 142,416 | |
3 | 121,469 | |
4 | 95,232 | |
5 | 75,654 | |
6 | 72,824 |
SOUTH DAKOTA
Rank | City | Population |
1 | 206,410 | |
2 | 79,404 |
TENNESEE
Rank | City | Population |
1 | 712,334 | |
2 | 618,639 | |
3 | 198,162 | |
4 | 187,030 | |
5 | 180,716 | |
6 | 165,430 | |
7 | 88,558 | |
8 | 73,337 | |
9 | 68,264 | |
10 | 63,618 |
TEXAS
Rank | City | Population |
1 | 2,314,157 | |
2 | 1,495,295 | |
3 | 1,302,868 | |
4 | 979,882 | |
5 | 978,468 | |
6 | 678,958 | |
7 | 398,431 | |
8 | 316,595 | |
9 | 290,190 | |
10 | 266,878 | |
11 | 257,602 | |
12 | 254,373 | |
13 | 243,470 | |
14 | 225,007 | |
15 | 213,509 | |
16 | 202,408 | |
17 | 202,134 | |
18 | 190,158 | |
19 | 159,643 | |
20 | 158,349 | |
21 | 147,317 | |
22 | 146,716 | |
23 | 146,593 | |
24 | 144,816 | |
25 | 138,397 | |
26 | 133,553 | |
27 | 132,918 | |
28 | 130,406 | |
29 | 129,043 | |
30 | 127,736 | |
31 | 125,192 | |
32 | 118,402 | |
33 | 117,435 | |
34 | 116,320 | |
35 | 115,743 | |
36 | 112,193 | |
37 | 111,620 | |
38 | 110,958 | |
39 | 110,327 | |
40 | 108,515 | |
41 | 108,248 | |
42 | 105,799 | |
43 | 102,691 |
UTAH
Rank | City | Population |
1 | 209,593 | |
2 | 134,470 | |
3 | 114,908 | |
4 | 113,343 | |
5 | 104,578 | |
6 | 95,519 |
VIRGINIA
Rank | City | Population |
1 | 453,649 | |
2 | 253,886 | |
3 | 235,845 | |
4 | 230,930 | |
5 | 229,247 | |
6 | 183,118 | |
7 | 155,230 | |
8 | 137,098 | |
9 | 100,659 | |
10 | 97,171 | |
11 | 96,793 |
WASHINGTON
Rank | City | Population |
1 | 755,078 | |
2 | 229,447 | |
3 | 222,906 | |
4 | 196,442 | |
5 | 151,574 | |
6 | 133,378 | |
7 | 111,180 | |
8 | 108,235 | |
9 | 104,491 |
WISCONSIN
Rank | City | Population |
1 | 561,385 | |
2 | 280,305 | |
3 | 105,744 | |
4 | 98,211 | |
5 | 76,602 | |
6 | 74,719 | |
7 | 70,542 | |
8 | 70,446 |